Xtreme Designs Plus
Zapatillas NM Dark Camo
Zapatillas NM Dark Camo
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mejora tu estilo y muestra tu orgullo por Nuevo México con estas zapatillas deportivas de camuflaje oscuro, diseñadas para brindar comodidad e impacto. Con el icónico detalle característico de Nuevo México, estas zapatillas están diseñadas para combinar un estilo resistente con rendimiento, lo que las hace perfectas tanto para hacer ejercicio como para usarlas en la calle de manera informal. Confeccionadas con una parte superior de tejido Flyknit ultraligero para brindar transpirabilidad y una plantilla acolchada para brindar soporte durante todo el día, te permiten moverte cómodamente. La duradera suela exterior de goma EVA brinda estabilidad, mientras que los cordones y las suelas a juego completan el estilo elegante y cohesivo.
Material: 100 % poliéster ultraligero Flyknit para un ajuste flexible y transpirable.
Suela: caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA) para mayor durabilidad y tracción.
Comodidad: Forro transpirable, plantilla suave y cuello acolchado para mayor comodidad.
Diseño: Parte delantera con cordones y suelas y cordones inspirados en camuflaje a juego.
Descargo de responsabilidad:
Los zapatos pueden tener un ligero olor a pegamento al llegar; déjelos ventilar durante unos días para eliminar el olor.
Guía de tallas
HOMBRES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | ANCHO DE LA PLANTILLA (pulgadas) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Compartir
